본문 바로가기
사이트 내 전체검색

바로가기 기수게시판

바로가기 동호회게시판

Home > 우신쉼터 > 비회원방명록

현재 관측된 우주에서 가장 큰 은하

페이지 정보

작성자 냥스 메일보내기 이름으로 검색 댓글 0건 조회 580회 작성일 23-08-28 13:33

본문

 

은하 간의 크기 비교 

 

맨 위 왼쪽이 우리 은하 /  위 가운데가 안드로메다 은하

 

아래가 IC 1101

 

지구로부터 약 10억 광년 이상 떨어져있기 때문에 정확한 측정은 불가

 

직경은 약 400만~600만 광년으로 예상

 

km로 환산시 약 56,764,384,662,717,370,000km (5천 600경 킬로미터)

 

우리 은하에 약 40~60배 크기이며 우리 은하보다 별이 약 2천배 이상 많을 것으로 추정

 

중심부에 지금까지 인류가 경험하지 못한 크기의 블랙홀이 있을 것으로 예측

 

너무 멀리 있어서 대부분 정확히 알지 못함

 

 

정말 무서울만큼 거대하네요...

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 1,606건 6 페이지
비회원방명록 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
1481 비노닷 메일보내기 이름으로 검색 560 08-16
1480 탁형선 메일보내기 이름으로 검색 498 08-16
1479 주마왕 메일보내기 이름으로 검색 561 08-14
1478 착한옥이 메일보내기 이름으로 검색 540 08-14
1477 크리슈나 메일보내기 이름으로 검색 493 08-14
1476 지미리 메일보내기 이름으로 검색 517 08-14
1475 수루 메일보내기 이름으로 검색 541 08-14
1474 GK잠탱이 메일보내기 이름으로 검색 416 08-14
1473 다이앤 메일보내기 이름으로 검색 575 08-14
1472 이쁜종석 메일보내기 이름으로 검색 582 08-14
1471 지미리 메일보내기 이름으로 검색 502 08-13
1470 은별님 메일보내기 이름으로 검색 568 08-13
1469 리암클 메일보내기 이름으로 검색 497 08-13
1468 기계백작 메일보내기 이름으로 검색 565 08-13
1467
H인기글 ssss
eeee 이름으로 검색 416 08-13
1466 뿡~뿡~ 메일보내기 이름으로 검색 324 08-13
1465 춘층동 메일보내기 이름으로 검색 544 08-13
1464 독ss고 메일보내기 이름으로 검색 574 08-12
1463 뽈라베어 메일보내기 이름으로 검색 498 08-12
1462 에녹한나 메일보내기 이름으로 검색 575 08-12
1461 둥이아배 메일보내기 이름으로 검색 566 08-12
1460 정봉순 메일보내기 이름으로 검색 410 08-12
1459 영월동자 메일보내기 이름으로 검색 572 08-12
1458 김성욱 메일보내기 이름으로 검색 570 08-12
1457 그란달 메일보내기 이름으로 검색 564 08-12
게시물 검색

Copywrite @ 우신고등학교 총동창회 All Rights Reserved, 2002 ~ 2018

Wooshin High School Alumni